专家计划:白鹤命中率:77% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935-937期 | 小 | 0935期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0930期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0906期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0887期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。